許認可等一覧
2025年12月1日現在
| 特定建設業 | 国土交通大臣許可 |
|---|---|
| 測量業 | 国土交通大臣登録 |
| 一級建築士事務所 | 福島県知事登録 |
| 宅地建物取引業 | 福島県知事免許 |
| 特定計量証明事業 (大気中のダイオキシン類) (水又は土壌中のダイオキシン類) |
(独)製品評価技術基盤機構認定 |
| 環境計量証明事業(濃度、音圧レベル、振動加速度レベル・熱量・特定濃度) | 福島県知事登録 |
| 作業環境測定機関 | |
| 水道水質検査機関(水道法20条) | 国土交通省登録 環境省登録 |
| 土壌汚染対策指定調査機関 | |
| 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行 規則第7条第4項の登録機関 |
茨城県知事登録 |
| 産業廃棄物処理業 | いわき市長許可 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 宮城県知事許可 福島県知事許可 いわき市長許可 茨城県知事許可 |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | いわき市長許可 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 福島県知事許可 茨城県知事許可 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | いわき市長許可 |
| 一般廃棄物処分業 | いわき市長許可 |
| 建築物環境衛生総合管理業 | 福島県知事登録 |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 福島県知事登録 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 福島県知事登録 |
| 建築物飲料水水質検査業 | 福島県知事登録 |
| 地下タンク等定期点検事業者 | (財)全国危険物安全協会認定 |
| 消防用設備等点検業者 | (一社)福島県消防設備協会認定 |
| 浄化槽保守点検業者 | 福島県知事登録 いわき市長登録 郡山市長登録 茨城県知事登録 水戸市長登録 |
| ボイラー及び第一種圧力容器等の整備業 | (一社)日本ボイラ協会認定 |
| 毒劇物一般販売業 | いわき市保健所長登録 |
| 指定給水装置工事事業者 | 北茨城市認定 |
| 一般労働者派遣事業 | 厚生労働大臣許可 |
技術有資格者(延人数)建設関連の有資格者数
2025年12月1日現在
建設関連
| 一級建築士 | 4名 |
|---|---|
| 二級建築士 | 11名 |
| 1級建築施工管理技士 | 27名 |
| 2級建築施工管理技士 | 26名 |
| 1級土木施工管理技士 | 28名 |
| 2級土木施工管理技士 | 26名 |
| 1級造園施工管理技士 | 18名 |
| 2級造園施工管理技士 | 18名 |
| 1級造園技能士 | 6名 |
| 2級造園技能士 | 5名 |
| 樹木医 | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 9名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 第1種電気工事士 | 3名 |
| 第2種電気工事士 | 10名 |
| 技術士補 | 1名 |
| 測量士 | 1名 |
| 測量士補 | 5名 |
| 宅地建物取引士 | 8名 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 4名 |
| 乙種火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 11名 |
| 浄化槽設備士 | 3名 |
| 浄化槽管理士 | 8名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 1名 |
| 甲種消防設備士 | 1名 |
| 乙種消防設備士 | 4名 |
| 石綿作業主任者 | 17名 |
| 1級建設業経理士 | 5名 |
| VEリーダー | 65名 |
環境関連
| 環境計量士 | 5名 |
|---|---|
| 作業環境測定士(第1種・第2種) | 15名 |
| 労働衛生コンサルタント | 1名 |
| 技術士補(環境部門) | 2名 |
| 公害防止管理者 | 18名 |
| 臭気判定士 | 3名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 2名 |
| 建築物石綿含有建材調査者 | 14名 |
| 第二種放射線取扱主任者 | 1名 |
| 第三種放射線取扱主任者 | 2名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 12名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 10名 |
| 危険物取扱者(甲種・乙種・丙種) | 27名 |
| 潜水士 | 1名 |